國(guó)脈電子政務(wù)網(wǎng)訊 11月28日,2014中國(guó)智慧政府發(fā)展年會(huì)在北京萬(wàn)壽賓館隆重舉行。大會(huì)以"把握政府網(wǎng)站平臺(tái)化新趨勢(shì),探索網(wǎng)上政府服務(wù)化新模式"為主題,由中國(guó)信息化百人會(huì)指導(dǎo),中國(guó)社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心與國(guó)脈互聯(lián)政府網(wǎng)站評(píng)測(cè)研究中心聯(lián)合主辦,共有來(lái)自國(guó)家部委、省、市、區(qū)縣電子政務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo),國(guó)內(nèi)電子政務(wù)領(lǐng)域知名專(zhuān)家、行業(yè)主流媒體代表共300余人參會(huì)。

國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師 鄭愛(ài)軍
會(huì)上,國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師鄭愛(ài)軍發(fā)布了2014年中國(guó)政府網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估結(jié)果,寧波市獲得2014年省會(huì)及計(jì)劃單列市網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估得分的第一名,廣州市、深圳分列二、三位。南京市、成都市、廈門(mén)市、南昌市、青島市、杭州市、長(zhǎng)沙市等地也有不俗成績(jī)。如下是2014年省會(huì)及計(jì)劃單列市網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名:
2014年省會(huì)及計(jì)劃單列市網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名表
|
2014年 排名 |
單位名稱(chēng) |
總得分 (100分) |
信息公開(kāi) (30分) |
在線服務(wù) (25分) |
互動(dòng)交流 (10分) |
用戶滿意 (20分) |
國(guó)際化 (15分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波市 | 85.7 | 24.5 | 23.2 | 8.5 | 16 | 13.5 |
| 2 | 廣州市 | 83.9 | 24.5 | 24 | 9.5 | 12.6 | 13.3 |
| 3 | 深圳市 | 81.2 | 22.9 | 24 | 8.5 | 16.3 | 9.5 |
| 4 | 南京市 | 80.6 | 23.8 | 22.5 | 9.5 | 17 | 7.8 |
| 5 | 成都市 | 78.3 | 24 | 24 | 9 | 10.8 | 10.5 |
| 6 | 廈門(mén)市 | 77.8 | 23.5 | 21.5 | 8.5 | 15 | 9.3 |
| 7 | 南昌市 | 76.4 | 19.3 | 20 | 8 | 17.3 | 11.8 |
| 8 | 青島市 | 74.2 | 24 | 17 | 9 | 15.1 | 9.1 |
| 9 | 杭州市 | 73.8 | 20 | 19.5 | 8.5 | 16.8 | 9 |
| 10 | 長(zhǎng)沙市 | 72.6 | 18.6 | 18.5 | 9 | 13.6 | 12.9 |
| 11 | 貴陽(yáng)市 | 71.3 | 24 | 18 | 7.5 | 13.3 | 8.5 |
| 12 | 武漢市 | 67.7 | 21.8 | 18.8 | 5 | 13.7 | 8.4 |
| 13 | 南寧市 | 67.6 | 17.1 | 16 | 9.5 | 12.3 | 12.7 |
| 14 | 哈爾濱市 | 66.9 | 20.8 | 20.3 | 9 | 12.8 | 4 |
| 15 | 合肥市 | 66.5 | 24 | 16 | 7 | 11.8 | 7.7 |
| 16 | 濟(jì)南市 | 64 | 20.5 | 13.7 | 8.5 | 16.4 | 4.9 |
| 17 | 鄭州市 | 63.9 | 17.2 | 19.5 | 5.5 | 13.4 | 8.3 |
| 18 | 大連市 | 63.8 | 19 | 17.5 | 6.5 | 8.5 | 12.3 |
| 19 | 福州市 | 63.1 | 18.8 | 17.5 | 9 | 17.8 | 0 |
| 20 | ??谑?/strong> | 60.6 | 18.7 | 19.5 | 7 | 11.3 | 4.1 |
| 21 | 長(zhǎng)春市 | 59.8 | 18.8 | 12.3 | 8.5 | 9.7 | 10.5 |
| 22 | 西安市 | 59.6 | 22 | 19.5 | 8 | 10.1 | 0 |
| 23 | 沈陽(yáng)市 | 58.4 | 21.8 | 12.7 | 6.5 | 14.8 | 2.6 |
| 24 | 呼和浩特市 | 51.3 | 17.8 | 10.2 | 8 | 11.8 | 3.5 |
| 25 | 太原市 | 50.2 | 15.2 | 15 | 5 | 15 | 0 |
| 26 | 石家莊市 | 49.1 | 13.5 | 13 | 5.5 | 9.4 | 7.7 |
| 27 | 昆明市 | 47.9 | 10.5 | 14.5 | 7.5 | 15.4 | 0 |
| 28 | 蘭州市 | 42.9 | 13.9 | 11.8 | 5.5 | 11.7 | 0 |
| 29 | 烏魯木齊市 | 41.4 | 12.4 | 9.2 | 6 | 13.8 | 0 |
| 30 | 拉薩市 | 35.4 | 11.2 | 7.5 | 7 | 9.7 | 0 |
| 31 | 西寧市 | 34 | 13.1 | 9.7 | 4.5 | 6.7 | 0 |
| 32 | 銀川市 | 32.5 | 5.8 | 12.8 | 6 | 7.9 | 0 |
| 平均分 | 62.58 | 18.84 | 16.85 | 7.52 | 13.06 | 6.31 | |
| 得分率 | 62.58% | 62.81% | 67.40% | 75.16% | 65.28% | 42.06% | |
