國(guó)脈電子政務(wù)網(wǎng)訊 11月28日,2014中國(guó)智慧政府發(fā)展年會(huì)在北京萬(wàn)壽賓館隆重舉行。大會(huì)以"把握政府網(wǎng)站平臺(tái)化新趨勢(shì),探索網(wǎng)上政府服務(wù)化新模式"為主題,由中國(guó)信息化百人會(huì)指導(dǎo),中國(guó)社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心與國(guó)脈互聯(lián)政府網(wǎng)站評(píng)測(cè)研究中心聯(lián)合主辦,共有來(lái)自國(guó)家部委、省、市、區(qū)縣電子政務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo),國(guó)內(nèi)電子政務(wù)領(lǐng)域知名專家、行業(yè)主流媒體代表共300余人參會(huì)。

國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師鄭愛(ài)軍
會(huì)上,國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師鄭愛(ài)軍發(fā)布了2014年中國(guó)政府網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估結(jié)果,北京市獲得2014年省級(jí)政府網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估得分的第一名,上海市、浙江省分列二、三位。福建省、四川省、湖南省、湖北省、安徽省、海南省、江西省等地也有不俗成績(jī)。如下是2014年省級(jí)政府網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名:
2014年省級(jí)政府網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名表
|
2014年 排名 |
單位名稱 | 總得分(100分) | 信息公開(kāi)(35分) | 在線服務(wù)(20分) | 互動(dòng)交流(10分) | 用戶滿意(20分) | 國(guó)際化(15分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 90.4 | 32 | 18 | 8.5 | 18.4 | 13.5 |
| 2 | 上海市 | 88 | 32 | 17 | 7.5 | 18.5 | 13 |
| 3 | 浙江省 | 86.6 | 28.5 | 19.6 | 8.5 | 17.6 | 12.4 |
| 4 | 福建省 | 84.5 | 29.5 | 17.5 | 9 | 17.6 | 10.9 |
| 5 | 四川省 | 82.4 | 29 | 17.1 | 9.5 | 17.9 | 8.9 |
| 6 | 湖南省 | 78.6 | 26 | 18 | 9.5 | 12.4 | 12.7 |
| 7 | 湖北省 | 78.4 | 27.5 | 17.5 | 9 | 17.5 | 6.9 |
| 8 | 安徽省 | 78 | 25.5 | 16.5 | 6.7 | 17.3 | 12 |
| 9 | 海南省 | 76.6 | 29 | 16 | 8.2 | 16.5 | 6.9 |
| 10 | 江西省 | 76.4 | 27.5 | 17.5 | 9 | 15.5 | 6.9 |
| 11 | 陜西省 | 72.9 | 28 | 15.5 | 6 | 12.1 | 11.3 |
| 12 | 廣東省 | 72.3 | 29 | 17.6 | 8.2 | 17.5 | 0 |
| 13 | 吉林省 | 70.5 | 24 | 17 | 5.5 | 12.4 | 11.6 |
| 14 | 甘肅省 | 69.6 | 27.5 | 11 | 6 | 17.6 | 7.5 |
| 15 | 河北省 | 69.3 | 20 | 16.2 | 8 | 15.3 | 9.8 |
| 16 | 貴州省 | 68.7 | 26 | 17.5 | 8 | 14.4 | 2.8 |
| 17 | 重慶市 | 67.9 | 25.5 | 10.3 | 8.2 | 12.9 | 11 |
| 18 | 江蘇省 | 67 | 25.5 | 16.1 | 7 | 11.1 | 7.3 |
| 19 | 青海省 | 65.4 | 28 | 15 | 8.2 | 14.2 | 0 |
| 20 | 天津市 | 64.4 | 26.5 | 15.5 | 6 | 12.8 | 3.6 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 60.6 | 22.5 | 10.5 | 6.7 | 14.4 | 6.5 |
| 22 | 云南省 | 58.7 | 23.5 | 13.4 | 6 | 15.8 | 0 |
| 23 | 山東省 | 56.8 | 28.5 | 13.2 | 4 | 11.1 | 0 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 54 | 26 | 11.2 | 6.5 | 10.3 | 0 |
| 25 | 遼寧省 | 53.9 | 21.5 | 15.6 | 5.5 | 11.3 | 0 |
| 26 | 河南省 | 52.7 | 22.5 | 10.7 | 6 | 13.5 | 0 |
| 27 | 廣西壯族自治區(qū) | 52.6 | 22 | 13.2 | 4.2 | 13.2 | 0 |
| 28 | 山西省 | 51.3 | 19.5 | 15.5 | 5.5 | 10.8 | 0 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 49.2 | 16 | 13.6 | 6.5 | 13.1 | 0 |
| 30 | 黑龍江省 | 48.3 | 18.5 | 16.5 | 3 | 10.3 | 0 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 29.4 | 12 | 7.7 | 1.5 | 8.2 | 0 |
| 平均分 | 66.95 | 25.13 | 15.08 | 6.84 | 14.24 | 5.66 | |
| 得分率 | 66.95% | 71.80% | 75.40% | 68.35% | 71.21% | 37.74% | |
